Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 65.99
$ 0.00
Save: $
Material:70% Wool, 30% Cashmere
Size Chart
Tag Size | Bust(cm/inch) | Length(cm/inch) | ||
XS | 100 | 39.37 | 55 | 21.65 |
S | 104 | 40.94 | 57 | 22.44 |
M | 108 | 42.52 | 59 | 23.23 |
L | 112 | 44.09 | 61 | 24.02 |
$ 69.58
$ 90.45
Save: $
$ 67.99
Save: $
$ 59.39
$ 77.21
Save: $
$ 96.00
Save: $
$ 23.50
Save: $
$ 69.99
Save: $
$ 47.61
$ 61.89
Save: $
$ 51.55
$ 67.02
Save: $
$ 25.00
Save: $
$ 76.50
Save: $